
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:0512-53921536

| 型號 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | ||
| 電源 | 220V/50/60HZ | |||||
| 蕞小攪拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | ||
| 蕞小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | ||
| 蕞大處理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | ||
| 蕞高工作溫度 | 120°(可選配250℃配置 | |||||
| 加熱方式 | 水浴、油浴循環(huán) | |||||
| 可達(dá)真空 | -0.096Mpa(正壓可選) | |||||
| 蕞大處理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||||
| 攪拌機(jī)功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | ||
| 攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0-200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||||
| 槳葉配置 | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||||
| 刮板材質(zhì) | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||||
| 乳化均質(zhì)機(jī)功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | ||
| 乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||||
| 乳化工作頭型號 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | ||
| 反應(yīng)釜蓋開口 | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測溫口+真空口+3個(gè)備用扣 | |||||
| 支架升降方式 | 電動升降(手動選配) | |||||
| 支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | ||
| 接觸物料材質(zhì) | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||||
| 反應(yīng)釜體材質(zhì) | 硅磞玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||||
| 真空口外徑 | 10mm | |||||
| 夾層進(jìn)口、出口 | 12mm | |||||
| 外包裝尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||||
| 重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | ||
| 包裝方式 | 木箱包裝 | |||||
中性墨水乳化機(jī),中性墨水乳化分散機(jī),油墨乳化機(jī),墨水高速剪切機(jī),低醇碳混懸液乳化機(jī),油墨涂料助劑乳化機(jī)
Copyright © 2026 太倉希德機(jī)械科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml