
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:133-3868-4951


實驗室中試型膠體磨設(shè)備型號參數(shù)表:
| 研磨分散機(jī) | 流量* | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口/出口連接 |
| 類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
| GMSD2000/4 | 400 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
| GMSD2000/5 | 1000 | 10,050 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
| GMSD2000/10 | 3000 | 7,500 | 44 | 22 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/20 | 8000 | 4,900 | 44 | 45 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 44 | 90 | DN150/DN125 |
| GMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
| *流量取決于設(shè)置的間隙和被處理物料的特性,同時流量可以被調(diào)節(jié)到最大允許量的 10%。 | |||||
Copyright © 2026 太倉希德機(jī)械科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml